Full form of B.Pharma is Bachelor of Pharmacy. Whenever a cure for a disease is found, Pharmacy has a really big role in researching and testing it before it is available for treatment. The medicine which includes diagnosing the cause of disease and then, treatment to eradicate the disease or to prevent it from growing in the environment; Pharmacists are becoming an integral part of the healthcare industry for this and making the sector a success. It is a major segment of healthcare Industry contributing with research in medicinal drugs as well as developing, manufacturing and supply of medications in Market.
A Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) opens up a wide range of career opportunities in various sectors of the healthcare and pharmaceutical industries. Here are some of the key roles you can pursue:
1 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 18001 | Communication Skills | New |
| 2 | 18051PR | Communication Skills (Practical) | New |
| 3 | 15301 | Human Anatomy & Physiology-I | New |
| 4 | 15301PR | Human Anatomy & Physiology-I (Practical) | New |
| 5 | 15302 | Pharmaceutical Analysis-I | New |
| 6 | 15302PR | Pharmaceutical Analysis-I (Practical) | New |
| 7 | 15304 | Pharmaceutical Inorganic Chemistry | New |
| 8 | 15304PR | Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical) | New |
| 9 | 15303 | Pharmaceutics -I | New |
| 10 | 15303PR | Pharmaceutics -I (Practical) | New |
| 11 | 18052 | Remedial Biology | New |
| 12 | 18052PR | Remedial Biology (Practical) | New |
| 13 | 18053 | Remedial Mathematics | New |
| 14 | 18053PR | Remedial Mathematics (Practical) | New |
| 15 | 18001 | Communication Skills | New |
| 16 | 18051PR | Communication Skills (Practical) | New |
| 17 | 15301 | Human Anatomy & Physiology-I | New |
| 18 | 15301PR | Human Anatomy & Physiology-I (Practical) | New |
| 19 | 15302 | Pharmaceutical Analysis-I | New |
| 20 | 15302PR | Pharmaceutical Analysis-I (Practical) | New |
| 21 | 15304 | Pharmaceutical Inorganic Chemistry | New |
| 22 | 15304PR | Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical) | New |
| 23 | 15303 | Pharmaceutics -I | New |
| 24 | 15303PR | Pharmaceutics -I (Practical) | New |
| 25 | 18052 | Remedial Biology | New |
| 26 | 18052PR | Remedial Biology (Practical) | New |
| 27 | 18053 | Remedial Mathematics | New |
| 28 | 8051 | Communication Skills | Old |
| 29 | 8051 PR | Communication Skills (Practical) | Old |
| 30 | 5301 | Human Anatomy & Physiology-I | Old |
| 31 | 5301 PR | Human Anatomy & Physiology-I (Practical) | Old |
| 32 | 5302 | Pharmaceutical Analysis-I | Old |
| 33 | 5302 PR | Pharmaceutical Analysis-I (Practical) | Old |
| 34 | 5304 | Pharmaceutical Inorganic Chemistry | Old |
| 35 | 5304 PR | Pharmaceutical Inorganic Chemistry (Practical) | Old |
| 36 | 5303 | Pharmaceutics -I | Old |
| 37 | 5303 PR | Pharmaceutics -I (Practical) | Old |
| 38 | 8052 | Remedial Biology | Old |
| 39 | 8052 PR | Remedial Biology (Practical) | Old |
| 40 | 8053 | Remedial Mathematics | Old |
| 41 | 8053 PR | Remedial Mathematics (Practical) | Old |
| 42 | 1408 | Pharmaceutical Biology | Old |
| 43 | 1408 PR | Pharmaceutical Biology (Practical) | Old |
| 44 | 1401 | Pharmaceutical Chemistry - I (Inorganic Chemistry) | Old |
| 45 | 1401 PR | Pharmaceutical Chemistry - I (Inorganic Chemistry) (Practical) | Old |
| 46 | 1402 | Pharmaceutical Chemistry - II (Organic Chemistry) | Old |
| 47 | 1402 PR | Pharmaceutical Chemistry - II (Organic Chemistry) (Practical) | Old |
| 48 | 1403 | Pharmaceutics - I (Introduction to Dosage Forms) | Old |
| 49 | 1403 PR | Pharmaceutics - I (Introduction to Dosage Forms) (Practical) | Old |
| 50 | 1404 | Pharmaceutics - II (Forensic Pharmacy) | Old |
| 51 | 1407 | Pharmaceutics - III (Drugs Store & Hospital Pharmaceutics) | Old |
| 52 | 1405 | Pharmacognosy ? I | Old |
| 53 | 1405 PR | Pharmacognosy ? I (Practical) | Old |
| 54 | 1406 | Pharmacology - I (Anatomy, Physiology & Health Education) | Old |
| 55 | 1406 PR | Pharmacology - I (Anatomy, Physiology & Health Education) (Practical) | Old |
| 56 | 18053PR | Remedial Mathematics (Practical) | Old |
2 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 15313 | Biochemistry | New |
| 2 | 15313PR | Biochemistry (Practical) | New |
| 3 | 15315PR | Computer Application in Pharmacy (Practical) | New |
| 4 | 15315 | Computer Application in Pharmacy-Theory | New |
| 5 | 15316 | Environmental Sciences-Theory | New |
| 6 | 15311 | Human Anatomy & Physiology-II | New |
| 7 | 15311PR | Human Anatomy & Physiology-II (Practical) | New |
| 8 | 15314 | Pathophysiology | New |
| 9 | 15312 | Pharmaceutical Organic Chemistry-I | New |
| 10 | 15312PR | Pharmaceutical Organic Chemistry-I (Practical) | New |
| 11 | 15313 | Biochemistry | New |
| 12 | 15313PR | Biochemistry (Practical) | New |
| 13 | 15315PR | Computer Application in Pharmacy (Practical) | New |
| 14 | 15315 | Computer Application in Pharmacy-Theory | New |
| 15 | 15316 | Environmental Sciences-Theory | New |
| 16 | 15311 | Human Anatomy & Physiology-II | New |
| 17 | 15311PR | Human Anatomy & Physiology-II (Practical) | New |
| 18 | 15314 | Pathophysiology | New |
| 19 | 15312 | Pharmaceutical Organic Chemistry-I | New |
| 20 | 15312PR | Pharmaceutical Organic Chemistry-I (Practical) | New |
| 21 | 1432 | Computer in Pharmacy | Old |
| 22 | 1432 PR | Computer in Pharmacy (Practical) | Old |
| 23 | 1426 | Pharmaceutical Chemistry-III (Physical Chemistry) | Old |
| 24 | 1426 PR | Pharmaceutical Chemistry-III (Physical Chemistry) (Practical) | Old |
| 25 | 1427 | Pharmaceutical Chemistry-IV(Pharmaceutical Analysis-I) | Old |
| 26 | 1427 PR | Pharmaceutical Chemistry-IV(Pharmaceutical Analysis-I) (Practical) | Old |
| 27 | 1428 | Pharmaceutical Chemistry-V (Pharmaceutical Biochemistry) | Old |
| 28 | 1428 PR | Pharmaceutical Chemistry-V (Pharmaceutical Biochemistry) (Practical) | Old |
| 29 | 1433 | Pharmaceutical Mathematics | Old |
| 30 | 1429 | Pharmaceutics ?IV (Pharmaceutical Microbiology) | Old |
| 31 | 1429 PR | Pharmaceutics ?IV (Pharmaceutical Microbiology) (Practical) | Old |
| 32 | 1430 | Pharmaceutics ?V (Pharmaceutical Engineering-I) | Old |
| 33 | 1430 PR | Pharmaceutics ?V (Pharmaceutical Engineering-I) (Practical) | Old |
| 34 | 1431 | Pharmacognosy-II | Old |
| 35 | 1431 PR | Pharmacognosy-II (Practical) | Old |
| 36 | 5313 | Biochemistry | Old |
| 37 | 5313 PR | Biochemistry Practical | Old |
| 38 | 8054 PR | Computer Application in Pharmacy Practical | Old |
| 39 | 8054 | Computer Application in Pharmacy-Theory | Old |
| 40 | 8055 | Environmental Sciences-Theory | Old |
| 41 | 5311 | Human Anatomy & Physiology-II | Old |
| 42 | 5311 PR | Human Anatomy & Physiology-II Practical | Old |
| 43 | 5314 | Pathophysiology | Old |
| 44 | 5312 | Pharmaceutical Organic Chemistry-I | Old |
| 45 | 5312 PR | Pharmaceutical Organic Chemistry-I Practical | Old |
3 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 15324 | Pharmaceutical Engineering | New |
| 2 | 15324 PR | Pharmaceutical Engineering-(Practical) | New |
| 3 | 15323 | Pharmaceutical Microbiology | New |
| 4 | 15323 PR | Pharmaceutical Microbiology-(Practical) | New |
| 5 | 15321 | Pharmaceutical Organic Chemistry II | New |
| 6 | 15321 PR | Pharmaceutical Organic Chemistry-II-(Practical) | New |
| 7 | 15322 | Physical Pharmaceutics -I | New |
| 8 | 15322 PR | Physical Pharmaceutics-I-(Practical) | New |
| 9 | 15321 | Pharmaceutical Organic Chemistry-II | New |
| 10 | 15324 | Pharmaceutical Engineering | New |
| 11 | 15324 PR | Pharmaceutical Engineering-Practical | New |
| 12 | 15323 | Pharmaceutical Microbiology | New |
| 13 | 15323 PR | Pharmaceutical Microbiology-Practical | New |
| 14 | 15321 PR | Pharmaceutical Organic Chemistry-II-Practical | New |
| 15 | 15322 | Physical Pharmaceutic-I | New |
| 16 | 15322 PR | Physical Pharmaceutics-I-Practical | New |
| 17 | 1459 | Environmental Sciences | Old |
| 18 | 1452 | Pharmaceutical Chemistry-VII Heterocyclics, Carbohydrates, Proteins and Nucleic acids | Old |
| 19 | 1451 | Pharmaceutical Chemistry-VI (Medical Chemistry-I) | Old |
| 20 | 1451 PR | Pharmaceutical Chemistry-VI (Medical Chemistry-I) (Practical) | Old |
| 21 | 5324 | Pharmaceutical Engineering | Old |
| 22 | 5324PR | Pharmaceutical Engineering-(Practical) | Old |
| 23 | 5323 | Pharmaceutical Microbiology | Old |
| 24 | 5323PR | Pharmaceutical Microbiology-(Practical) | Old |
| 25 | 5321 | Pharmaceutical Organic Chemistry-II | Old |
| 26 | 5321PR | Pharmaceutical Organic Chemistry-II-(Practical) | Old |
| 27 | 1455 | Pharmaceutics-IX (Pharmaceutical Technology-I) | Old |
| 28 | 1455 PR | Pharmaceutics-IX (Pharmaceutical Technology-I) (Practical) | Old |
| 29 | 1453 | Pharmaceutics-VII (Physical Pharmacy) | Old |
| 30 | 1453 PR | Pharmaceutics-VII (Physical Pharmacy) (Practical) | Old |
| 31 | 1454 | Pharmaceutics-VIII (Pharmaceutical Engineering-II) | Old |
| 32 | 1454 PR | Pharmaceutics-VIII (Pharmaceutical Engineering-II) (Practical) | Old |
| 33 | 1457 | Pharmacognosy-III | Old |
| 34 | 1457 PR | Pharmacognosy-III (Practical) | Old |
| 35 | 1456 | Pharmacology-II | Old |
| 36 | 1456 PR | Pharmacology-II (Practical) | Old |
| 37 | 1458 | Pharmacology-III (Pharmaceutical Animal Biotechnology) | Old |
| 38 | 5322 | Physical Pharmaceutic-I | Old |
| 39 | 5322PR | Physical Pharmaceutics-I-(Practical) | Old |
| 40 | 5324 | Pharmaceutical Engineering | Old |
| 41 | 5324 PR | Pharmaceutical Engineering-Practical | Old |
| 42 | 5323 | Pharmaceutical Microbiology | Old |
| 43 | 5323 PR | Pharmaceutical Microbiology-Practical | Old |
| 44 | 5321 | Pharmaceutical Organic Chemistry-II | Old |
| 45 | 5321 PR | Pharmaceutical Organic Chemistry-II-Practical | Old |
| 46 | 5322 | Physical Pharmaceutic-I | Old |
| 47 | 5322 PR | Physical Pharmaceutics-I-Practical | Old |
4 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 15332 | Medicinal Chemistry-I | New |
| 2 | 15332 PR | Medicinal Chemistry-I Practical | New |
| 3 | 15331 | Pharmaceutical Organic Chemistry - III | New |
| 4 | 15335 | Pharmacognosy and Phytochemistry - I | New |
| 5 | 15335 PR | Pharmacognosy and Phytochemistry - I Practical | New |
| 6 | 15334 | Pharmacology -I | New |
| 7 | 15334 PR | Pharmacology -I Practical | New |
| 8 | 15333 | Physical Pharmaceutics ?II | New |
| 9 | 15333 PR | Physical Pharmaceutics ?II Practical | New |
| 10 | 15332 | Medicinal Chemistry-I | New |
| 11 | 15332 PR | Medicinal Chemistry-I Practical | New |
| 12 | 15331 | Pharmaceutical Organic Chemistry - III | New |
| 13 | 15335 | Pharmacognosy and Phytochemistry - I | New |
| 14 | 15335 PR | Pharmacognosy and Phytochemistry - I Practical | New |
| 15 | 15334 | Pharmacology -I | New |
| 16 | 15334 PR | Pharmacology -I Practical | New |
| 17 | 15333 | Physical Pharmaceutics ?II | New |
| 18 | 15333 PR | Physical Pharmaceutics ?II Practical | New |
| 19 | 1477 PR | Pharmaceutical Chemistry-IX (Pharmaceutical Analysis-II) | Old |
| 20 | 5332 | Medicinal Chemistry-I | Old |
| 21 | 5332PR | Medicinal Chemistry-I (Practical) | Old |
| 22 | 1477 | Pharmaceutical Chemistry-IX (Pharmaceutical Analysis-II) | Old |
| 23 | 1476 | Pharmaceutical Chemistry-VIII (Medicinal Chemistry-II) | Old |
| 24 | 1476 PR | Pharmaceutical Chemistry-VIII (Medicinal Chemistry-II) | Old |
| 25 | 1479 | Pharmaceutical Management & Psychology | Old |
| 26 | 5331 | Pharmaceutical Organic Chemistry-III | Old |
| 27 | 1478 | Pharmaceutics ?X (Pharmaceutical Technology-II) | Old |
| 28 | 1478 PR | Pharmaceutics ?X (Pharmaceutical Technology-II) | Old |
| 29 | 1480 | Pharmaceutics ?XI (Pharmaceutical Packaging Technology) | Old |
| 30 | 1482 | Pharmaceutics ?XII (Biopharmaceutics & Pharmacokinetics) | Old |
| 31 | 1482 PR | Pharmaceutics ?XII (Biopharmaceutics & Pharmacokinetics) | Old |
| 32 | 5335 | Pharmacognosy-I | Old |
| 33 | 5335PR | Pharmacognosy-I ( Practical) | Old |
| 34 | 1483 PR | Pharmacognosy-IV (Pharmaceutical Plant Biotechnology) | Old |
| 35 | 1483 | Pharmacognosy-IV (Pharmaceutical Plant Biotechnology) | Old |
| 36 | 5334 | Pharmacology -I | Old |
| 37 | 5334PR | Pharmacology-I (practical) | Old |
| 38 | 1481 | Pharmacology-IV | Old |
| 39 | 1481 PR | Pharmacology-IV | Old |
| 40 | 5333 | Physical Pharmaceutics ?II | Old |
| 41 | 5333PR | Physical Pharmaceutics-II (Practical) | Old |
| 42 | 5332 | Medicinal Chemistry-I | Old |
| 43 | 5332 PR | Medicinal Chemistry-I (Practical) | Old |
| 44 | 5331 | Pharmaceutical Organic Chemistry-III | Old |
| 45 | 5335 | Pharmacognosy-I | Old |
| 46 | 5335 PR | Pharmacognosy-I ( Practical) | Old |
| 47 | 5334 | Pharmacology -I | Old |
| 48 | 5334 PR | Pharmacology-I (practical) | Old |
| 49 | 5333 | Physical Pharmaceutics ?II | Old |
| 50 | 5333 PR | Physical Pharmaceutics-II (Practical) | Old |
5 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 5342 | Industrial Pharmacy- I | Old |
| 2 | 5342PR | Industrial Pharmacy- I (Practical) | Old |
| 3 | 5341 | Medicinal Chemistry-II | Old |
| 4 | 5345 | Pharmaceutical Jurisprudence | Old |
| 5 | 5345 PR | Pharmaceutical Jurisprudence Practical | Old |
| 6 | 5344 | Pharmacognosy-II | Old |
| 7 | 5344PR | Pharmacognosy-II (Practical) | Old |
| 8 | 5343 | Pharmacology-II | Old |
| 9 | 5343PR | Pharmacology-II (Practical) | Old |
| 10 | 5342 | Industrial Pharmacy-I | Old |
| 11 | 5342 PR | Industrial Pharmacy-I (Practical) | Old |
| 12 | 5341 | Medicinal Chemistry-II | Old |
| 13 | 5345 | Pharmaceutical Jurisprudence | Old |
| 14 | 5344 | Pharmacognosy-II | Old |
| 15 | 5344 PR | Pharmacognosy-II (Practical) | Old |
| 16 | 5343 | Pharmacology-II | Old |
| 17 | 5343 PR | Pharmacology-II (Practical) | Old |
6 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 5354 | Biopharmaceutics & Pharmacokinetics | Old |
| 2 | 5353 | Herbal Drug Technology | Old |
| 3 | 5353PR | Herbal Drug Technology (Practical) | Old |
| 4 | 5351 | Medicinal Chemistry-III | Old |
| 5 | 5351PR | Medicinal Chemistry-III (Practical) | Old |
| 6 | 5355 | Pharmaceutical Biotechnology | Old |
| 7 | 5352 | Pharmacology-III | Old |
| 8 | 5352PR | Pharmacology-III (Practical) | Old |
| 9 | 5356 | Quality Assurance | Old |
| 10 | 5354 | Biopharmaceutics & Pharmacokinetics | Old |
| 11 | 5353 | Herbal Drug Technology | Old |
| 12 | 5353 PR | Herbal Drug Technology (Practical) | Old |
| 13 | 5351 | Medicinal Chemistry-III | Old |
| 14 | 5351 PR | Medicinal Chemistry-III (Practical) | Old |
| 15 | 5355 | Pharmaceutical Biotechnology | Old |
| 16 | 5352 | Pharmacology-III | Old |
| 17 | 5352 PR | Pharmacology-III (Practical) | Old |
| 18 | 5356 | Quality Assurance | Old |
7 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 5362 | Industrial Pharmacy | Old |
| 2 | 5361 | Instrument Methods of Analysis | Old |
| 3 | 5361PR | Instrumental Methods of Analysis (Practical) | Old |
| 4 | 5364 | Novel Drug Delivery System | Old |
| 5 | 5363 | Pharmacy Practice | Old |
| 6 | 8056PR | School Practice (Practical) | Old |
| 7 | 5362 | Industrial Pharmacy | Old |
| 8 | 5361 | Instrument Methods of Analysis | Old |
| 9 | 5361 PR | Instrumental Methods of Analysis (Practical) | Old |
| 10 | 5364 | Novel Drug Delivery System | Old |
| 11 | 5363 | Pharmacy Practice | Old |
| 12 | 8056 PR | School Practice (Practical) | Old |
8 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 5378 | Advanced Instrumentation Techniques | Old |
| 2 | 5371 | Biostatistics and Research Methodology | Old |
| 3 | 5379 | Cosmetic Science | Old |
| 4 | 5377 | Experimental Pharmacology | Old |
| 5 | 5373 | Pharmaceutical Marketing | Old |
| 6 | 5374 | Pharmaceutical Regulatory Science | Old |
| 7 | 5375 | Pharmacovigilance | Old |
| 8 | 8057 PR | Project work (Practical) | Old |
| 9 | 5376 | Quality Control and Standardizations of Herbals | Old |
| 10 | 5372 | Social and Preventive Pharmacy | Old |
| 11 | 5371 | Biostatistics and Research Methodology | Old |
| 12 | 5377 | Experimental Pharmacology | Old |
| 13 | 5378 | Advanced Instrumentation Techniques | Old |
| 14 | 5379 | Cosmetic Science | Old |
| 15 | 5373 | Pharmaceutical Marketing | Old |
| 16 | 5374 | Pharmaceutical Regulatory Science | Old |
| 17 | 5375 | Pharmacovigilance | Old |
| 18 | 8057PR | Project work | Old |
| 19 | 5376 | Quality Control and Standardizations of Herbals | Old |
| 20 | 5372 | Social and Preventive Pharmacy | Old |
A Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) program can be a highly rewarding decision for several reasons:
A Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) opens up a wide range of career opportunities in various sectors of the healthcare and pharmaceutical industries. Here are some of the key roles you can pursue:
Online Mode:
Offline Mode:
Students
Acre Campus
Research Paper