B.Sc. Bio-Technology is a 3 year under graduate programme that focuses on the applications of technology to cellular and biomolecular processes. This is science that uses Biotechnologocial processes to produce Products that advance healthcare, medicine, Agriculture, food, and environmental control.
1 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 16404 | Biochemistry and Metabolism | New |
| 2 | 16402 | Biotechnology and Human Welfare | New |
| 3 | 16403 | Cell Biology | New |
| 4 | 16401 | English | New |
| 5 | 16405 | Inorganic Chemistry | New |
| 6 | 18017 | Lab Course-I | New |
| 7 | 18018 | Lab Course-II | New |
| 8 | 16407 | Organic Chemistry | New |
| 9 | 16406 | Physical Chemistry | New |
| 10 | 6404 | Biochemistry and Metabolism | Old |
| 11 | 6403 | Cell Biology | Old |
| 12 | 6401 | English | Old |
| 13 | 6405 | Inorganic Chemistry | Old |
| 14 | 8076 | Lab Course I, BT-105-107 | Old |
| 15 | 8077 | Lab Course II, BT-102-104 | Old |
| 16 | 6407 | Organic Chemistry | Old |
| 17 | 6406 | Physical Chemistry | Old |
| 18 | 6402 | Plant Diversity I and Bioprospecting | Old |
2 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 18080 | Lab Course-II, Biotech | New |
| 2 | 16413 | Developmental Biology | New |
| 3 | 16417 | Environmental Studies | New |
| 4 | 16414 | Inorganic Chemistry | New |
| 5 | 18079 | Lab Course -I, BT-Chemistry | New |
| 6 | 16411 | Mammalian Physiology | New |
| 7 | 16415 | Organic Chemistry | New |
| 8 | 16416 | Physical Chemistry | New |
| 9 | 16412 | Plant Anatomy and Physiology | New |
| 10 | 6414 | Animal Diversity & Economic Zoology | Old |
| 11 | 6411 | Biostatistics | Old |
| 12 | EVS | EVS | Old |
| 13 | 6413 | Genetics | Old |
| 14 | 6415 | Inorganic Chemistry | Old |
| 15 | 8079 | Lab Course -I, BT-205-207 | Old |
| 16 | 8080 | Lab Course-II, BT-202-204 | Old |
| 17 | 6412 | Microbiology | Old |
| 18 | 6417 | Organic Chemistry | Old |
| 19 | 6416 | Physical Chemistry | Old |
| 20 | 8078 | Seminar | Old |
3 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 16424 | BIOETHICS, BIOSAFETY AND MANAGEMENT | New |
| 2 | 16423 | GENERAL MICROBIOLOGY | New |
| 3 | 16421 | GENETICS | New |
| 4 | 16422 | INDUSTRIAL FERMENTATIONS | New |
| 5 | 16427 | Inorganic Chemistry | New |
| 6 | 18081 | Lab Course-I, BTBMU-19,20,21 | New |
| 7 | 18082 | Lab Course-II, BTBMU-22,23 | New |
| 8 | 16426 | Organic Chemistry | New |
| 9 | 16425 | Physical Chemistry | New |
| 10 | 6422 | Bioanalytical Tools | Old |
| 11 | 6427 | Inorganic Chemistry | Old |
| 12 | 8081 | Lab Course-I, BT-305-307 | Old |
| 13 | 8082 | Lab Course-II, BT-301-304 | Old |
| 14 | 6421 | Medical Microbiology | Old |
| 15 | 6426 | Organic Chemistry | Old |
| 16 | 6425 | Physical Chemistry | Old |
| 17 | 6424 | Plant Diversity II | Old |
| 18 | 6423 | Plant Physiology | Old |
| 19 | 8091 | Seminar | Old |
4 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 16437 | Entrepreneurship Development | New |
| 2 | 16435 | Immunology | New |
| 3 | 16431 | Inorganic Chemistry | New |
| 4 | 18084 | Lab Course-I(BTBMU28,29,30) | New |
| 5 | 18085 | Lab Course-II (BTBMU 31,32) | New |
| 6 | 16434 | Molecular Biology | New |
| 7 | 16436 | Molecular Diagnostics | New |
| 8 | 16433 | Organic Chemistry | New |
| 9 | 16432 | Physical Chemistry | New |
| 10 | 6433 | Animal Developmental Biology | Old |
| 11 | 6431 | Animal Diversity II | Old |
| 12 | 6437 | Inorganic Chemistry | Old |
| 13 | 8097 | Lab Course-I, BT-305-307 | Old |
| 14 | 8084 | Lab Course-I, BT-405-407 | Old |
| 15 | 8098 | Lab Course-II, BT-301-304 | Old |
| 16 | 8085 | Lab Course-II, BT-401-404 | Old |
| 17 | 6434 | Mammalian Physiology | Old |
| 18 | 6432 | Molecular Biology | Old |
| 19 | 6436 | Organic Chemistry | Old |
| 20 | 6435 | Physical Chemistry | Old |
| 21 | 8083 | Seminar | Old |
5 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 6441 | Bioinformatics | Old |
| 2 | 6444 | Genomic & Proteomics | Old |
| 3 | 6443 | Immunology | Old |
| 4 | 6447 | Inorganic Chemistry | Old |
| 5 | 8086 | Lab Course-I, BT-505-507 | Old |
| 6 | 8087 | Lab Course-II, Bt-501-504 | Old |
| 7 | 6446 | Organic Chemistry | Old |
| 8 | 6445 | Physical Chemistry | Old |
| 9 | 6442 | Recombinant DNA Technology | Old |
6 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 6452 | Animal Biotechnology | Old |
| 2 | 6453 | Bioprocess Technology | Old |
| 3 | 6451 | I.P.R. Entrepreneurship Bio ethics & Bio safety | Old |
| 4 | 6457 | Inorganic Chemistry | Old |
| 5 | 8095 | Lab Course-I, BT-505-507 | Old |
| 6 | 8089 | Lab Course-I, BT-605-607 | Old |
| 7 | 8096 | Lab Course-II, Bt-501-504 | Old |
| 8 | 8090 | Lab Course-II, BT-601-604 | Old |
| 9 | 6456 | Organic Chemistry | Old |
| 10 | 6455 | Physical Chemistry | Old |
| 11 | 6454 | Plant Biotechnology & Environmental Biotechnology | Old |
| 12 | 8088 | Project report and presentation | Old |
Pursuing a B.Sc. in Biotechnology can be a rewarding choice for several reasons:
Online Mode:
Offline Mode:
Students
Acre Campus
Research Paper