Master of Arts in Economics is a postgraduate Economics Course. Economics includes a comprehensive and thorough study of Economics as a discipline at an advanced level. This postgraduate degree course generally covers the study of principles of economic theory, micro- and macroeconomics, comparative economic systems, money and banking systems, international economics, quantitative analytical methods, applications to specific industries and public policy issues, etc. M.A. (Economics) is two years duration course and the syllabus is divided into four semesters.
1 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 12074 | Mathematics for Economists-I | New |
| 2 | 12073 | Economics of Growth and Development-I | New |
| 3 | 12072 | Macro-Economics-I | New |
| 4 | 12071 | Micro- Economics-I | New |
| 5 | 12075 | Statistical Method | New |
| 6 | 2073 | Economics of Growth and Development-I | Old |
| 7 | 2072 | Macro-Economics-I | Old |
| 8 | 2074 | Mathematics for Economics-I | Old |
| 9 | 2071 | Micro- Economics-I | Old |
| 10 | 2075 | Statistical Methods-I | Old |
2 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 12176 | Basics of Economics | New |
| 2 | 12173 | Economics of Growth & Development-II | New |
| 3 | 12172 | Macro Economics-II | New |
| 4 | 12171 | Micro Economics-II | New |
| 5 | 12174 | Money, Banking and Finance | New |
| 6 | 12177 | Principals of Economics | New |
| 7 | 12175 | Statistical Methods-II | New |
| 8 | 2173 | Economics of Growth & Development-II | Old |
| 9 | 2172 | Macro Economics-II | Old |
| 10 | 2174 | Mathematics | Old |
| 11 | 2171 | Micro Economics-II | Old |
| 12 | 2175 | Statistical Methods-II | Old |
3 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 12186 | Agriculture Economics | New |
| 2 | 12276 | Economic of Human Development | New |
| 3 | 12181 | Indian Economy-I | New |
| 4 | 12182 | International Trade & Finance-I | New |
| 5 | 12185 | Managerial Economics | New |
| 6 | 12183 | Public Economics-I | New |
| 7 | 2186 | Agriculture Economics | Old |
| 8 | 2184 | Econometrics | Old |
| 9 | 2181 | Indian Economy-I | Old |
| 10 | 2182 | International Trade & Finance-I | Old |
| 11 | 2185 | Managerial Economics | Old |
| 12 | 2183 | Public Economics-I | Old |
4 Semester/Year
| S.No. | Subject Code | Subject Name | Scheme Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 12375 | Agricultural Economics-II | New |
| 2 | 12371 | Indian Economy-II | New |
| 3 | 12372 | International Trade and Finance-II | New |
| 4 | 12374 | Managerial Economics-II | New |
| 5 | 12373 | Public Economics-II | New |
| 6 | 2374 | Agricultural Economics-II | Old |
| 7 | 2376 | Econometrics | Old |
| 8 | 2371 | Indian Economy-II | Old |
| 9 | 2372 | International Trade and Finance-II | Old |
| 10 | 2375 | Managerial Economics-II | Old |
| 11 | 2373 | Public Economics-II | Old |
Choosing to pursue an M.A. in Economics can be a strategic and rewarding decision for several reasons. Here are some key points to consider:
Online Mode:
Offline Mode:
Students
Acre Campus
Research Paper